產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:法國KIMOVT200多功能手持風量風速儀法國 KIMO 儀器公司 成立于1979年,總部位于法國南部波爾多。KIMO 儀器公司專門設計、生產(chǎn)和銷售工業(yè)環(huán)境空調(diào)的量測、控制和監(jiān)測儀器儀表。
品牌 | KIMO/法國凱茂 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
法國KIMO VT110產(chǎn)品功能: ★計算風量功能 ★搭配風量罩測量風量 ★顯示*小值和*大值 ★選擇測量單位( 風速風量和溫度 ) ★偵測管道內(nèi)送風或排風 ★選擇矩形或圓形管道種類 ★輸入管道尺寸 ★風速測量自動平均計算 ★手動輸入大氣壓力補償值 ★設置自動關(guān)機 ★北京旭陽天地 ★測量值定格 ★顯示屏背光 法國KIMO VT110產(chǎn)品特點: ★操作簡易且攜帶方便 ★顯示屏背光功能 ★選擇測量單位 ★自動平均計算功能 ★計算風量功能 ★定格值 / *小值 / *大值功能 ★尺寸:147.9X71.5X34.2mm | ||||
法國KIMO VT110技術(shù)參數(shù): | ||||
測量參數(shù) | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨路 |
風速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 測量值 | 0.01 m/s 0.1 m/s |
風量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 0.1 °C |
溫度 | C, °F | 0 ~ +50 °C | ||
法國KIMO VT110技術(shù)功能: | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | |||
探頭 | 不銹鋼熱線風速探頭, 長度 300 mm | |||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護等級 IP54 | |||
電纜 | 直式, 長度 2 m | |||
按鍵 | 5 個按鍵 | |||
電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號電池 | |||
電池壽命 | 180小時 | |||
測量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動關(guān)機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管 |