詳細說明:
品牌 | Siemens/西門子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
外形尺寸 | 200*146*41.8mm | 重量 | 2.5kg |
一般信息 |
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | KTP1200 Basic color PN |
顯示 |
顯示屏規(guī)格 | TFT 寬屏顯示器,LED 背景光 |
屏幕對角線 | 12 in |
屏幕寬度 | 261.1 mm |
屏幕高度 | 163.2 mm |
顏色數(shù)量 | 65 536 |
分辨率(像素) |
● 水平圖像分辨率 | 1 280 pixel |
● 垂直圖像分辨率 | 800 pixel |
背光燈 |
● MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 20 000 h |
● 可調(diào)節(jié)背景照明 | 是的 |
操作元件 |
鍵盤字體 |
● 功能按鍵 |
|
— 功能按鍵數(shù)量 | 10 |
— 帶 LED 的功能按鍵數(shù)量 | 0 |
● 帶有 LED 的按鍵 | 不 |
● 系統(tǒng)按鍵 | 不 |
● 數(shù)字鍵盤 | 是的; 屏幕鍵盤 |
● 字母數(shù)字鍵盤 | 是的; 屏幕鍵盤 |
觸摸屏 |
● 觸摸屏規(guī)格 | 是的 |
安裝方式/安裝 |
安裝位置 | 垂直 |
可以垂直安裝(縱向格式) | 是的 |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是的 |
無外部通風(fēng)時的***大允許傾斜角度 | 35° |
電源電壓 |
電源的電壓類型 | DC |
額定值 (DC) | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
輸入電流 |
耗用電流(額定值) | 510 mA |
接通電流脈沖 I2t | 0.2 A2·s |
功率 |
接收的有效功率典型值 | 12.2 W |
處理器 |
處理器類型 | ARM |
存儲器 |
閃存 | 是的 |
RAM | 是的 |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲器 | 10 Mbyte |
輸出類型 |
聲音 |
|
● 蜂鳴器 | 是的 |
● 揚聲器 | 不 |
時間 |
時鐘 |
● 硬件時鐘(實時時鐘) | 是的 |
● 軟件時鐘 | 是的 |
● 緩存 | 是的; 緩沖持續(xù)時間典型值為 6 周 |
● 可同步 | 是的 |
接口 |
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1 |
RS 485 接口數(shù)量 | 0 |
RS 422 接口數(shù)量 | 0 |
RS 232 接口數(shù)量 | 0 |
USB 接口數(shù)量 | 1; ***高至 16 GB |
20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 |
并行接口數(shù)量 | 0 |
其他接口數(shù)量 | 0 |
SD 卡插槽數(shù)量 | 0 |
帶軟件接口 | 不 |
工業(yè)以太網(wǎng) |
● 工業(yè)以太網(wǎng)狀態(tài) LED | 2 |
協(xié)議 |
PROFINET | 是的 |
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 不 |
IRT | 不 |
PROFIBUS | 不 |
支持 EtherNet/IP 協(xié)議 | 是的 |
MPI | 不 |
協(xié)議(以太網(wǎng)) |
● TCP/IP | 是的 |
● DHCP | 是的 |
● SNMP | 是的 |
● DCP | 是的 |
● LLDP | 是的 |
網(wǎng)絡(luò)屬性 |
● HTTP | 不 |
● HTML | 不 |